|
/
| Hétfő éjszaka ![]() | Kedd![]() | Kedd éjszaka ![]() |
| Min: 10 °C | Max: 24 °C | Min: 13 °C |
| Hétfő éjszaka ![]() | Kedd![]() | Kedd éjszaka ![]() |
| Min: 11 °C | Max: 24 °C | Min: 11 °C |
| Hétfő éjszaka ![]() | Kedd![]() | Kedd éjszaka ![]() |
| Min: 12 °C | Max: 26 °C | Min: 15 °C |
| Hétfő éjszaka ![]() | Kedd![]() | Kedd éjszaka ![]() |
| Min: 9 °C | Max: 22 °C | Min: 9 °C |
| Hétfő éjszaka ![]() | Kedd![]() | Kedd éjszaka ![]() |
| Min: 9 °C | Max: 23 °C | Min: 11 °C |
| 1 EUR | 4.4408 RON | |
| 1 USD | 3.4767 RON | |
| 1 GBP | 5.5015 RON | |
| 100 HUF | 1.4937 RON | |
| 1 XAU | 177.7840 RON |
