|
|
|
|
/
Péntek![]() | Péntek éjszaka ![]() | Szombat![]() |
| Max: 16 °C | Min: 2 °C | Max: 17 °C |
Péntek![]() | Péntek éjszaka ![]() | Szombat![]() |
| Max: 14 °C | Min: 4 °C | Max: 19 °C |
Péntek![]() | Péntek éjszaka ![]() | Szombat![]() |
| Max: 13 °C | Min: 6 °C | Max: 19 °C |
Péntek![]() | Péntek éjszaka ![]() | Szombat![]() |
| Max: 12 °C | Min: 1 °C | Max: 17 °C |
Péntek![]() | Péntek éjszaka ![]() | Szombat![]() |
| Max: 17 °C | Min: 4 °C | Max: 19 °C |
| 1 EUR | 4.4421 RON | |
| 1 USD | 3.4981 RON | |
| 1 GBP | 5.5343 RON | |
| 100 HUF | 1.4909 RON | |
| 1 XAU | 178.6757 RON |
